top of page

Position | Name | Reserve List | Date Added | Date Eligible to Return | Injury |
|---|---|---|---|---|---|
LB | Damone Clark | Reserve/Injured | 08/25/26 | Out for Season | Undisclosed |
RB | Raheem Blckshear | Reserve/Injured | 08/24/26 | Out for Season | Undisclosed |
WR | Cedrick Wilson | Reseve/Injured | 08/24/26 | Out for Season | Knee |
DB | Loren Strickland | Waived Injury Settlement | 08/16/26 | Settlement +3 Weeks | Left Calf/Achiles |
RB | Raheem Blackshear | Reserve/Injured | 08/24/26 | Out for Season | Undisclosed |
RB | Kye Robichaux | Waived Injury Settlement | 08/16/26 | Settlement +3 Weeks | Fractured Foot |
DT | Aidan Keanaaina | Reserve/Injured | 08/10/26 | Out for Season | Undisclosed |
QB | Teddy Bridgewater | Reserve/Retired | 08/09/26 | Out for Season | Retired |
CB | De’Shawn Rucker | Waived Injury Settlement | 08/07/26 | Settlement +3 Weeks | Ankle |
TE | Miles Kitselman | Reserve/Injured | 08/05/26 | Out for Season | Leg |
WR | Lawrence Keys | Waived Injury Settlement | 08/04/26 | Settlement +3 Weeks | Hamstring |
TE | Anthony Firkser | Reserve/Injured | 08/04/26 | Out for Season | Fractured Fibula |
WR | Kendrick Law | Reserve/Injured | 06/17/26 | Out for Season | Knee (ACL) |
-
NFL Rules allow up to Eight (8) players can be designated for return from Injured/Reserve during the course of an NFL season.
-
An additional two (2) can return during the Playoffs.
-
Players with an (X) before "Activated" indicate what number return, they are for the season.
-
bottom of page
